Elit Nutrition Eaa
750,00₺
Besin Değerleri | Porsiyon Başına |
Enerji | 20 kcal |
Yağ | 0 g |
– Doymuş Yağ | 0 g |
Karbonhidrat | 1 g |
– Şeker | 0 g |
Protein | 8 g |
Vitamin C | 280 mg |
Vitamin B6 | 1 mg |
ESSENTIAL AMINO ACID
|
|
– L-Leucine (BCAA) | 2000 mg |
– L-Isoleucine (BCAA) | 1200 mg |
– L-Valine (BCAA) | 1100 mg |
– L-Lysine | 780 mg |
– L-Threonine | 420 mg |
– L-Phenylalanine | 370 mg |
– L-Histidine | 210 mg |
– L-Methionine | 210 mg |
– L-Tryptophan | 210 mg |
– L-Glutamine | 2000 mg |
ELECTROLYTE BLEND
|
|
– Kalsiyum | 50 mg |
– Sodyum | 115 mg |
– Potasyum | 115 mg |
500 Gr. Karpuz Aromalı 50 Servis
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.